<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Caldagueiro outra maniobra especulativa ilegal</title>
	<atom:link href="http://sospontedeume.com/?feed=rss2&#038;p=2842" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sospontedeume.com/?p=2842</link>
	<description>Por un urbanismo sostíbel para Pontedeume</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:09:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Eumes</title>
		<link>http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9394</link>
		<dc:creator>Eumes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9394</guid>
		<description>Curioso é todo o PXOM no seu conxunto, polo camiño que vai esto o digno era a dimisión en pleno de todos os concellais de Pontedeume, porque a irresponsabilidade de ter aprobado inicialmente esto é moi grande, pero ainda mais irresponsable sería unha vez que se van destapando as barbaridades deste documento seguir adiante con él.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso é todo o PXOM no seu conxunto, polo camiño que vai esto o digno era a dimisión en pleno de todos os concellais de Pontedeume, porque a irresponsabilidade de ter aprobado inicialmente esto é moi grande, pero ainda mais irresponsable sería unha vez que se van destapando as barbaridades deste documento seguir adiante con él.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SL</title>
		<link>http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9393</link>
		<dc:creator>SL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9393</guid>
		<description>Lo más curioso de todo ésto es por qué motivo no aparecen en los planos los edificios de dicha promotora.

O por qué un campo con ovejas alejado del núcleo aparece consolidado y una finca ya edificada más cercana al núcleo no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más curioso de todo ésto es por qué motivo no aparecen en los planos los edificios de dicha promotora.</p>
<p>O por qué un campo con ovejas alejado del núcleo aparece consolidado y una finca ya edificada más cercana al núcleo no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Outro</title>
		<link>http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9392</link>
		<dc:creator>Outro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9392</guid>
		<description>Pero por qué 15 metros a lagares e 12 ao resto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero por qué 15 metros a lagares e 12 ao resto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eumes</title>
		<link>http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9388</link>
		<dc:creator>Eumes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9388</guid>
		<description>Efectivamente a área representada no plano é mais longo que o propio edificio construido, van moi sobrados, ¿non?. No tema que falades de 12 e 15 metros, non se refire á altura da edificación senon ao fondo edificable, mirade as explicacións no caxetin dos planos. A altura da edificación nesa zona é de 13 metros a cornixa e 17 ao cumio. Evidentemente desta maneira poden legalizar o exceso do edificio actual que andaba polos 12,30 m a 12,50 m a cornixa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente a área representada no plano é mais longo que o propio edificio construido, van moi sobrados, ¿non?. No tema que falades de 12 e 15 metros, non se refire á altura da edificación senon ao fondo edificable, mirade as explicacións no caxetin dos planos. A altura da edificación nesa zona é de 13 metros a cornixa e 17 ao cumio. Evidentemente desta maneira poden legalizar o exceso do edificio actual que andaba polos 12,30 m a 12,50 m a cornixa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Outro</title>
		<link>http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9386</link>
		<dc:creator>Outro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9386</guid>
		<description>Estimado "Un",

aparece limitado só a 15 metros porque da zona é o edificio asentado con menos desnivel e con menos impacto visual posíbel.

O resto achantan con 12 metros porque chamarían moito máis a atención, sobretodo aqueles que se asentan en chaira baixa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado &#8220;Un&#8221;,</p>
<p>aparece limitado só a 15 metros porque da zona é o edificio asentado con menos desnivel e con menos impacto visual posíbel.</p>
<p>O resto achantan con 12 metros porque chamarían moito máis a atención, sobretodo aqueles que se asentan en chaira baixa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un</title>
		<link>http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9385</link>
		<dc:creator>Un</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9385</guid>
		<description>Do que ningún se deu conta aínda é que o edificio de Caldagueiro  non aparece pintado correctamente. O que si aparece é unha franxa de solo consolidado misteriosamente da forma exacta do edificio xa feito (sobre non consolidado).

E o que é máis curioso é que é a única zona urbana de todo o mapa onde se indica B+3 plantas e altura de 15 metros, cando todos os do arredor están limitados a 12. Que curioso ¿non?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do que ningún se deu conta aínda é que o edificio de Caldagueiro  non aparece pintado correctamente. O que si aparece é unha franxa de solo consolidado misteriosamente da forma exacta do edificio xa feito (sobre non consolidado).</p>
<p>E o que é máis curioso é que é a única zona urbana de todo o mapa onde se indica B+3 plantas e altura de 15 metros, cando todos os do arredor están limitados a 12. Que curioso ¿non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: To</title>
		<link>http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9379</link>
		<dc:creator>To</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sospontedeume.com/?p=2842#comment-9379</guid>
		<description>O curioso deste proxecto de auditorio é a súa falta de concreción. Ao igual que moitas das infraestruturas que o PXOM prevé para Pontedeume o documento limítase a enumerar unha serie de necesidades sen explicar como solventalas. O auditorio, segundo Consultora Galega (ou Concello de Pontedeume), ten un custo total de 2,5 millóns de euros dos cales o Ministerio de Cultura aportaría un 40% e a Consellaría de Cultura outro 40%. Todo queda moi ben se non fose porque non hai ningún compromiso destas administracións para aportar semellantes cantidades. Este é unha flagrante metedura de pata do PXOM que suple as deficiencias cunha grande dose de fe. 
Unha razón máis para que a Xunta tire á papeleira este documento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O curioso deste proxecto de auditorio é a súa falta de concreción. Ao igual que moitas das infraestruturas que o PXOM prevé para Pontedeume o documento limítase a enumerar unha serie de necesidades sen explicar como solventalas. O auditorio, segundo Consultora Galega (ou Concello de Pontedeume), ten un custo total de 2,5 millóns de euros dos cales o Ministerio de Cultura aportaría un 40% e a Consellaría de Cultura outro 40%. Todo queda moi ben se non fose porque non hai ningún compromiso destas administracións para aportar semellantes cantidades. Este é unha flagrante metedura de pata do PXOM que suple as deficiencias cunha grande dose de fe.<br />
Unha razón máis para que a Xunta tire á papeleira este documento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
