Transaccións inmobiliarias no concello de Pontedeume
Segundo os datos do 4º Trimestre do 2009 publicados polo Ministerio de Vivenda, o nº de transaccións inmobiliarias no concello de Pontedeume ascende a un total de 15 das cales 7 son transaccións de vivendas novas e 8 de segunda man.
En todo o ano 2009 o nº de transaccións no municipio de Pontedeume foi de 63 un -3,08% menos que no mesmo período do ano anterior ata o 4º trimestre (65 Transaccións).
En toda a provincia o nº de transaccións en todo o ano foi de 10898 un un -14,32% menos que no mesmo período do ano anterior ata o 4º trimestre (12719 Transaccións).
Estes datos corroboran a inexistencia dun mercado inmobiliario en Pontedeume que xustifique as previsións de crecemento que o PXOM quere vendernos. As máis de 900 vivendas de nova construción que o plan xeral considera necesarias para Pontedeume son unha falacia que a realidade das cifras está a desmentir todos os días
Cadro das transaccións inmobiliarias en Pontedeume relativas a vivenda nova, de segunda man e totais
| Transacións inmobiliarias en Pontedeume | ||||||
| Ano 2004 | Ano 2005 | Ano 2006 | Ano 2007 | Ano 2008 | Ano 2009 | |
| Total | 140 | 79 | 144 | 138 | 65 | 62 |
| Nova | 11 | 40 | 87 | 82 | 31 | 19 |
| Segunda man | 129 | 39 | 57 | 56 | 34 | 43 |
Tamén o paro está inevitablemente relacionado coa crise do sector inmobiliario. Estas son as cifras relativas ao noso concello
| Datos de Decembro del 2009 para o concello de PONTEDEUME. | |||||
| 01/12/09 | Total Parados |
Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 642 | 43 | 7.18 % | 70 | 12.24 % |
| HOMES | 286 | 32 | 12.60 % | 19 | 7.12 % |
| MULLERES | 356 | 11 | 3.19 % | 51 | 16.72 % |
| MENORES DE 25 ANOS: | 66 | 9 | 15.79 % | 9 | 15.79 % |
| HOMES | 34 | 3 | 9.68 % | -7 | -17.07 % |
| MULLERES | 32 | 6 | 23.08 % | 16 | 100.00 % |
| ENTRE 25 E 44 ANOS | 368 | 29 | 8.55 % | 55 | 17.57 % |
| HOMES | 161 | 25 | 18.38 % | 24 | 17.52 % |
| MULLERES | 207 | 4 | 1.97 % | 31 | 17.61 % |
| MAIORES DE 45 ANOS | 208 | 5 | 2.46 % | 6 | 2.97 % |
| HOMES | 91 | 4 | 4.60 % | 2 | 2.25 % |
| MULLERES | 117 | 1 | 0.86 % | 4 | 3.54 % |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | 7 | 3 | 75.00 % | -6 | -46.15 % |
| INDUSTRIA | 75 | 6 | 8.70 % | 22 | 41.51 % |
| CONSTRUCIÓN | 100 | 21 | 26.58 % | 24 | 31.58 % |
| SERVIZOS | 388 | 12 | 3.19 % | 66 | 20.50 % |
| SEN EMPREGO ANTERIOR | 72 | 1 | 1.41 % | -36 | -33.33 % |



Habría que introducir una variable para explicar mejor esa disminución de trasmisiones realizadas, un dato relevante e importantísimo que existía en los últimos años y no existe ahora, y obviais no sé si de forma intencionada: la permisibilidad para acceder a prestamos en las entidades bancarias.
¿Cómo sabemos si el hecho de que se hagan pocas o menos transaciones es debido a que nadie quiere adquirir vivienda, o a que los bancos no nos prestan dinero y nos tenemos que fastidiar y esperar tiempos mejores?.